<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《正则表达式匹配解析过程探讨分析（正则表达式匹配原理）》的评论</title>
	<atom:link href="http://blog.chacuo.net/255.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chacuo.net/255.html</link>
	<description>web原理、web架构、web安全、web性能、服务器性能、服务器架构、服务器安全;你不能预知明天，但你可以利用今天。你不能样样顺利，但你可以事事尽力!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Dec 2014 09:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>作者：正则表达式性能优化（高效正则表达式书写）-程默的博客</title>
		<link>http://blog.chacuo.net/255.html/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>正则表达式性能优化（高效正则表达式书写）-程默的博客</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 09:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chacuo.net/?p=255#comment-18</guid>
		<description><![CDATA[[...] 这里说的正则表达式优化，主要是针对目前常用的NFA模式正则表达式，详细可以参考：正则表达式匹配解析过程探讨分析（正则表达式匹配原理）。从上面例子，我们可以推断出，影响NFA类正则表达式（常见语言：GNU Emacs,Java,ergp,less,more,.NET语言, PCRE library,Perl,PHP,Python,Ruby,sed,vi )其实主要是它的“回溯”，减少“回溯”次数（减少循环查找同一个字符次数），是提高性能的主要方法。 我们来看个例子： [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这里说的正则表达式优化，主要是针对目前常用的NFA模式正则表达式，详细可以参考：正则表达式匹配解析过程探讨分析（正则表达式匹配原理）。从上面例子，我们可以推断出，影响NFA类正则表达式（常见语言：GNU Emacs,Java,ergp,less,more,.NET语言, PCRE library,Perl,PHP,Python,Ruby,sed,vi )其实主要是它的“回溯”，减少“回溯”次数（减少循环查找同一个字符次数），是提高性能的主要方法。 我们来看个例子： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：正则表达式断言、巡视（Assertions）、正向断言、反向断言-程默的博客</title>
		<link>http://blog.chacuo.net/255.html/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>正则表达式断言、巡视（Assertions）、正向断言、反向断言-程默的博客</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 16:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.chacuo.net/?p=255#comment-14</guid>
		<description><![CDATA[[...] 正则表达式匹配解析过程探讨分析（正则表达式匹配原理） [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 正则表达式匹配解析过程探讨分析（正则表达式匹配原理） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
